com a YBR 125cc um moto versatil muito economica e de baixo custo mecânico .

| Comprimento total | 1.980 mm | |
| Largura total | 760 mm | |
| Altura total | 1.080 mm | |
| Altura do assento | 780 mm | |
| Distância entre eixos | 1.290 mm | |
| Altura mínima do solo | 175 mm | |
| Peso seco | 112 Kg | |
| Quantidade de cilindros | 1 cilindro | |
| Cilindrada usual | 125 cc | |
| Diâmetro x curso | 54 x 54 mm | |
| Taxa de compressão | 10:1 | |
| Potência máxima | 11,2 cv a 8.000 rpm | |
| Torque máximo | 1,13 kgf.m a 6.000 rpm | |
| Sistema de partida | Elétrica | |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido | |
| Capacidade do óleo do motor | 1,2 litros | |
| Capacidade do tanque de combustível | 13 litros | |
| Alimentação | BS 25 Mikuni (segundo estágio a vácuo) | |
| Sistema de ignição | Eletrônica Digital (CDI) | |
| Bateria | 12 V x 5,5 Ah | |
| Transmissão primária | Engrenagens | |
| Transmissão secundária | Corrente | |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo | |
| Câmbio | 5 velocidades, engrenagem constante | |
| Chassi | Diamond | |
| Ângulo de cáster | 26º20' | |
| Trail | 92 mm | |
| Pneu dianteiro | 2,75 - 18 42P Metzeler ME 22 | |
| Pneu traseiro | 90/90 - 18 57P Metzeler ME 22 | |
| Freio dianteiro | Disco de 245 mm de diâmetro | |
| Freio traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro | |
| Suspensão dianteira | Telescópica | |
| Suspensão traseira | Braço oscilante, 2 amortecedores, mola helicoidal, 5 regulagens de carga | |
| Curso da suspensão dianteira | 120 mm | |
| Curso da suspensão traseira | 105 mm | |
| Painel de Instrumentos | Velocímetro, hodômetro total e parcial, mostrador do nível de combustível, indicador de farol alto, indicador de pisca, luz de falha do sistema de ignição, indicador de neutro. | |
| Cores | prata, vermelha, preta, azul |
*Retirado do site oficial da Yamaha
Mais um videozinho da motoca.
0 comentários:
Postar um comentário